<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wines of Turkey</title>
	<link>https://winesofturkey.org</link>
	<description>Wines of Turkey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2013 18:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>tr-TR</language>
	<!-- generator="WordPress/3.4.2" -->

	<item>
		<title>Prowein 2014</title>
		<description><![CDATA[Please wait for the masterclasses schedule information. Masterclasses with leading MW and MSs will be soon available…]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/prowein-2014/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hong Kong Convention</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 土耳其葡萄酒目錄（中文）]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/hong-kong-convention/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artık Size Emanet</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/7000-yillik-anadolu-sarabi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinexpo 2013</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/emerging-regions-tasting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ProWein 2013</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/prowein-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TWITTER</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/be-connected-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FACEBOOK</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/be-connected/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TAM, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ</title>
		<description><![CDATA[ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ Wines of Turkey (Вина Турции) &#8211; организация, которая является результатом стратегического партнерства ведущих винодельческих предприятий Турции. Турецкие вина заняли свое место на мировом рынке, в особенности на рынке Великобритании, в винных листах таких международных и национальных сетей, как M&#38;S, Laithwaites, The Wine Society, Thierry’s &#38; Berkmann. За последние несколько лет более 75% вин Wines of Turkey получили медали различного достоинства на престижных международных ]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/rus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LISTINGS</title>
		<description><![CDATA[2012 promises to be an exciting year for Wines of Turkey.  The recently secured UK listings highlight both a growing interest in Turkish wines and the acknowledgement by the UK trade, of the great quality.  In 2012 Turkish wines are listed by M&#38;S, Laithwaites, The Wine Society, Berkmann, Thierry’s]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/listings/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MEDALS</title>
		<description><![CDATA[During 2011 and 2012 Turkish Wines won more than 500 medals (including gold) in prominent competitions throughout the world, becoming the most successful year for Turkish wines so far. MEDAL WINNING PERCENTAGE OF WOT IN UK Competition Entries Medals % iwc 2012 109 75 0,69 iwsc 2012 43 35 0,81 decanter 2012 110 91 0,83 average percentage 0,]]></description>
		<link>https://winesofturkey.org/medals/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
